Campeonato Nacional Absoluto 2009
Valdés y Arias comparten la cima con 6.5 de 8 puntos probables, seguidos muy de cerca por Alexis Murillo que lleva 5 puntos pero con ronda de menos ya que todavía falta su partida con Iván Castillo. Para el actual campeón nacional Bernal González la tarea no ha sido fácil desde la primera ronda ya que sus oponentes juegan con muchas ganas contra él, actualmente está ubicado en la cuarta posición con 4.5, lo acompaña con la misma cantidad de puntos Sebastián Ruiz .
Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | Sonen |
1 | 2 | Valdés Romero Leonardo | CRC | 6½ | 23,50 |
2 | 12 | Arias Santana Mauricio | CRC | 6½ | 19,75 |
3 | 14 | Murillo Tsijli Alexis | CRC | 5 | 18,25 |
4 | 10 | González Acosta Bernal | CRC | 4½ | 13,25 |
5 | 1 | Ruiz Blais Sebastián | CRC | 4½ | 12,00 |
6 | 13 | Alfaro Carlos | CRC | 4 | 12,75 |
7 | 4 | Ugalde García Rónald | CRC | 3½ | 14,75 |
8 | 9 | Cabrera Marcos | CRC | 3½ | 10,25 |
9 | 6 | Bermúdez Vives Sergio | CRC | 3 | 12,75 |
10 | 7 | Granados Carlos | CRC | 3 | 11,50 |
11 | 3 | Hernandez Basante Francisco | CRC | 3 | 11,25 |
12 | 11 | Urbina Quirós Edwin | CRC | 3 | 9,25 |
13 | 5 | Jiménez Alonso | CRC | 2 | 8,50 |
14 | 8 | Castillo Iván | CRC | 2 | 7,25 |
Tabla despues de la ronda 08
Ronda 08
Ronda 09
Ronda 09
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
5 | Jiménez Alonso | - | Murillo Tsijli Alexis | 14 |
6 | Bermúdez Vives Sergio | - | Ugalde García Rónald | 4 |
7 | Granados Carlos | - | Hernandez Basante Francisco | 3 |
8 | Castillo Iván | - | Valdés Romero Leonardo | 2 |
9 | Cabrera Marcos | - | Ruiz Blais Sebastián | 1 |
10 | González Acosta Bernal | - | Alfaro Carlos | 13 |
11 | Urbina Quirós Edwin | - | Arias Santana Mauricio | 12 |
Partidas pendientes
Ronda 02: Alexis Murillo - Iván Castillo
Ronda 08: Ronald Ugalde - Alonso Jiménez
Campeonato Nacional Femenino 2009
Mientras tanto en el femenino, Carla Vega y Carolina Muñoz tienen 4 puntos luego de ganarle a la campeona actual Shirley Trejos que se queda con 3puntos relegada a la cuarta posición. Vega y Muñoz lideran el femenino, recuerden que en caso de empate en el primer lugar se realizara un match. Carla Da Bosco va de tercer lugar con 3.5.
Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | Sonen |
1 | 3 | Vega Carla | CRC | 4 | 9,25 |
2 | 1 | Munoz Solis Carolina | CRC | 4 | 7,75 |
3 | 2 | Da Bosco Solano Carla | CRC | 3½ | 9,00 |
4 | 4 | Trejos Perez Shirley | CRC | 3 | 4,50 |
5 | 6 | Jimenez Martha | CRC | 2½ | 2,00 |
6 | 7 | Rodriguez Maria Elena | CRC | 2 | 3,00 |
7 | 8 | Aguilar Maria Fernanda | CRC | 1 | 0,00 |
8 | 5 | Acevede Lisseth | CRC | 0 | 0,00 |
Ronda 6
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
8 | Aguilar Maria Fernanda | - | Rodriguez Maria Elena | 7 |
1 | Munoz Solis Carolina | - | Jimenez Martha | 6 |
2 | Da Bosco Solano Carla | - | Acevede Lisseth | 5 |
3 | Vega Carla | - | Trejos Perez Shirley | 4 |
Campeonato Nacional Abierto 2009
En el Abierto, Rommel va con paso firme para obtener el boleto al Campeonato Nacional 2010, ya que este Torneo Abierto da un cupo a la final del próximo año. Rommel se enfrenta en la próxima ronda contra Pablo Vargas.
Pareo Ronda 07
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Castillo Rommel | 5½ | 4½ | Vargas S. Pablo | |
2 | Durán Andrés | 5 | 4½ | Alvarez David | |
3 | Durán Vega Sergio | 4½ | 4½ | Fernández Mario | |
4 | Solís Efrén | 4 | 4 | Marín León Bryan | |
5 | Arroyo Luis | 4 | 4 | Toro Anthony | |
6 | Jiménez Greivin | 4 | 3½ | Minero Boris | |
7 | Brenes Juan Carlos | 3½ | 3½ | Bonilla Pablo | |
8 | Esquivel José Edmond | 3½ | 3½ | Marenco Oscar | |
9 | Alvarado Dizán | 3½ | 3½ | Zamora Alonso | |
10 | Solano Royner | 3 | 3 | Alvarado Sergio | |
11 | Chaves David | 3 | 3 | Marín Marco | |
12 | Del Cid Roberto | 3 | 3 | Cantillo Alvarado Luis | |
13 | Vargas Julio | 3 | 3 | Campos Lazaro | |
14 | Alvarado Carlos | 3 | 2½ | Zúñiga Fernando | |
15 | Dalorzo Felipe | 2½ | 2½ | Solís José Alberto | |
16 | Jirón Eduardo | 2½ | 2½ | Rodríguez Adolfo | |
17 | Vaglio Emanuel | 2½ | 2½ | Gamboa Leticia | |
18 | Chaves Adrián | 2½ | 2½ | Brizuela Jorge | |
19 | Ruiz Rivera Kristian | 2½ | 2½ | Murillo Felix | |
20 | Chacón Saborío Eduardo | 2 | 2 | Chaves Pamela | |
21 | Fallas Quesada Michael | 1½ | 2 | Rojas Yendry | |
22 | Alvarado Sara | 1½ | 1½ | Valverde Mario | |
23 | Chaves Johnny | 1½ | 1½ | Segura Marco | |
24 | Balmaceda Randall | 1 | 1 | Campos Gonzalo | |
Campos P.Eduardo | 0 | Descanso |
Gran Hotel Costa Rica
No hay comentarios:
Publicar un comentario