La quinta ronda del Nacional Absoluto, trae la batalla de los punteros del torneo, hoy Ronald Ugalde enfrenta a Leonardo Valdés, la partida pinta emocionante ya que en el Memorial Rosa Castro, Ronald Ugalde le ganó a Valdés. Se repetira el resultado..?
Campeonato Nacional Absoluto 2009
Posiciones del Campeonato Absoluto
Clasificación tras ronda 4 | |||||
Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | Sonen |
1 | 4 | Ugalde García Rónald | CRC | 3½ | 6,00 |
2 | 2 | Valdés Romero Leonardo | CRC | 3½ | 5,00 |
3 | 12 | Arias Santana Mauricio | CRC | 3 | 4,75 |
4 | 9 | Cabrera Marcos | CRC | 2½ | 2,75 |
5 | 10 | González Acosta Bernal | CRC | 2½ | 2,50 |
6 | 14 | Murillo Tsijli Alexis | CRC | 2 | 3,50 |
7 | 13 | Alfaro Carlos | CRC | 2 | 3,25 |
8 | 6 | Bermúdez Vives Sergio | CRC | 1½ | 3,25 |
9 | 7 | Granados Carlos | CRC | 1½ | 2,25 |
10 | 11 | Urbina Quirós Edwin | CRC | 1½ | 2,00 |
11 | 3 | Hernandez Basante Francisco | CRC | 1 | 2,50 |
12 | 5 | Jiménez Alonso | CRC | 1 | 2,00 |
13 | 1 | Ruiz Blais Sebastián | CRC | 1 | 1,00 |
14 | 8 | Castillo Iván | CRC | ½ | 0,75 |
Ronda 1 | ||||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
1 | Ruiz Blais Sebastián | 0 - 1 | Murillo Tsijli Alexis | 14 |
2 | Valdés Romero Leonardo | ½ - ½ | Alfaro Carlos | 13 |
3 | Hernandez Basante Francisco | ½ - ½ | Arias Santana Mauricio | 12 |
4 | Ugalde García Rónald | 1 - 0 | Urbina Quirós Edwin | 11 |
5 | Jiménez Alonso | ½ - ½ | González Acosta Bernal | 10 |
6 | Bermúdez Vives Sergio | 0 - 1 | Cabrera Marcos | 9 |
7 | Granados Carlos | ½ - ½ | Castillo Iván | 8 |
Reproducir Ronda 01 | ||||
Ronda 2 | ||||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
14 | Murillo Tsijli Alexis | - - - | Castillo Iván | 8 |
9 | Cabrera Marcos | ½ - ½ | Granados Carlos | 7 |
10 | González Acosta Bernal | 0 - 1 | Bermúdez Vives Sergio | 6 |
11 | Urbina Quirós Edwin | ½ - ½ | Jiménez Alonso | 5 |
12 | Arias Santana Mauricio | ½ - ½ | Ugalde García Rónald | 4 |
13 | Alfaro Carlos | ½ - ½ | Hernandez Basante Francisco | 3 |
1 | Ruiz Blais Sebastián | 0 - 1 | Valdés Romero Leonardo | 2 |
Reproducir Ronda 02 | ||||
Ronda 3 | ||||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
2 | Valdés Romero Leonardo | 1 - 0 | Murillo Tsijli Alexis | 14 |
3 | Hernandez Basante Francisco | 0 - 1 | Ruiz Blais Sebastián | 1 |
4 | Ugalde García Rónald | 1 - 0 | Alfaro Carlos | 13 |
5 | Jiménez Alonso | 0 - 1 | Arias Santana Mauricio | 12 |
6 | Bermúdez Vives Sergio | ½ - ½ | Urbina Quirós Edwin | 11 |
7 | Granados Carlos | 0 - 1 | González Acosta Bernal | 10 |
8 | Castillo Iván | 0 - 1 | Cabrera Marcos | 9 |
Reproducir Ronda 03 | ||||
Ronda 4 | ||||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
14 | Murillo Tsijli Alexis | 1 - 0 | Cabrera Marcos | 9 |
10 | González Acosta Bernal | 1 - 0 | Castillo Iván | 8 |
11 | Urbina Quirós Edwin | ½ - ½ | Granados Carlos | 7 |
12 | Arias Santana Mauricio | 1 - 0 | Bermúdez Vives Sergio | 6 |
13 | Alfaro Carlos | 1 - 0 | Jiménez Alonso | 5 |
1 | Ruiz Blais Sebastián | 0 - 1 | Ugalde García Rónald | 4 |
2 | Valdés Romero Leonardo | 1 - 0 | Hernandez Basante Francisco | 3 |
Reproducir Ronda 04 | ||||
Ronda 5 | ||||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
3 | Hernandez Basante Francisco | - | Murillo Tsijli Alexis | 14 |
4 | Ugalde García Rónald | - | Valdés Romero Leonardo | 2 |
5 | Jiménez Alonso | - | Ruiz Blais Sebastián | 1 |
6 | Bermúdez Vives Sergio | - | Alfaro Carlos | 13 |
7 | Granados Carlos | - | Arias Santana Mauricio | 12 |
8 | Castillo Iván | - | Urbina Quirós Edwin | 11 |
9 | Cabrera Marcos | - | González Acosta Bernal | 10 |
Campeonato Nacional Femenino 2009
Posiciones del Femenino
Clasificación tras ronda 2 | |||||
Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | Sonen |
1 | 3 | Vega Carla | CRC | 2 | 0,50 |
2 | 4 | Trejos Perez Shirley | CRC | 2 | 0,00 |
3 | 1 | Munoz Solis Carolina | CRC | 1½ | 1,50 |
4 | 2 | Da Bosco Solano Carla | CRC | 1 | 1,00 |
5 | 8 | Aguilar Maria Fernanda | CRC | 1 | 0,00 |
6 | 7 | Rodriguez Maria Elena | CRC | ½ | 0,50 |
7 | 5 | Acevede Lisseth | CRC | 0 | 0,00 |
8 | 6 | Jimenez Martha | CRC | 0 | 0,00 |
Ronda 1 | ||||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
1 | Munoz Solis Carolina | 1 - 0 | Aguilar Maria Fernanda | 8 |
2 | Da Bosco Solano Carla | ½ - ½ | Rodriguez Maria Elena | 7 |
3 | Vega Carla | 1 - 0 | Jimenez Martha | 6 |
4 | Trejos Perez Shirley | 1 - 0 | Acevede Lisseth | 5 |
Reproducir Ronda 01 | ||||
Ronda 2 | ||||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
8 | Aguilar Maria Fernanda | 1 - 0 | Acevede Lisseth | 5 |
6 | Jimenez Martha | 0 - 1 | Trejos Perez Shirley | 4 |
7 | Rodriguez Maria Elena | 0 - 1 | Vega Carla | 3 |
1 | Munoz Solis Carolina | ½ - ½ | Da Bosco Solano Carla | 2 |
Ronda 3 | ||||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
2 | Da Bosco Solano Carla | - | Aguilar Maria Fernanda | 8 |
3 | Vega Carla | - | Munoz Solis Carolina | 1 |
4 | Trejos Perez Shirley | - | Rodriguez Maria Elena | 7 |
5 | Acevede Lisseth | - | Jimenez Martha | 6 |
Hoy domingo continua las rondas de los tres torneos a las 3pm en el Gran Hotel Costa Rica.
Suerte y Exitos a todos y todas las participantes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario