Proxima Ronda
Ronda 4 | ||||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
14 | FM | Bermúdez Vives Sergio | 2236 | - | Durán Vega Andrés | 2073 | 9 | |
10 | IM | González Acosta Bernal | 2450 | - | Durán Vega Sergio MN | 2314 | 8 | |
11 | Alvaréz Hernández David | 2164 | - | Alfaro Rojas Alfonso MN | 2290 | 7 | ||
12 | IM | Arias Santana Mauricio | 2350 | - | WIM | Muñoz Solís Carolina | 2065 | 6 |
13 | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2329 | - | Carvajal Gorgona Jonathan MN | 2245 | 5 | |
1 | Maynard Salazar Francis MN | 2243 | - | IM | Valdes Romero Leonardo | 2501 | 4 | |
2 | WIM | Hernández Alvarez Tannia | 2272 | - | Zhang Alarcón Juan | 2062 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario