Ayer lunes 26 de julio comenzó el Campeonato Nacional Absoluto, todas las partidas fueron muy reñidas, a mi parecer lograremos ver mas de una sorpresa en el transcurso del torneo.
Campeonato Nacional Absoluto de Costa Rica
Valdes vs Alvarez
0.5-0.5
Juegan Negras
Las Blancas acaban de jugar 34. Db3 y ofrecieron tablas, las negras aceptaron sin objecion alguna.
Como valoraria usted la posición?
a) La posición es igualda
b) Las Blancas estan con ventaja por el peón de más
c) Las Negras estan con ventaja.
RONDA 2, ESTE MARTES 6.30PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RONDA 1 | ||||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | ||
Maynard Salazar Francis MN | 2243 | 0.5-0.5 | FM | Bermúdez Vives Sergio | 2236 | |
WIM | Hernández Alvarez Tannia | 2272 | 0.5-0.5 | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2329 |
Zhang Alarcón Juan | 2062 | 0-1 | IM | Arias Santana Mauricio | 2350 | |
IM | Valdes Romero Leonardo | 2501 | 0.5-0.5 | Alvaréz Hernández David | 2164 | |
Carvajal Gorgona Jonathan MN | 2245 | 0-1 | IM | González Acosta Bernal | 2450 | |
WIM | Muñoz Solís Carolina | 2065 | 0-1 | Durán Vega Andrés | 2073 | |
Alfaro Rojas Alfonso MN | 2290 | 1-0 | Durán Vega Sergio MN | 2314 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario