El maestro internacional colombiano David Arenas se corono este martes 4 de agosto como el nuevo campeón Centroamericano y del Caribe de la categoría sub 20 acumulando 7.5 de 9 posibles.
El segundo lugar fue su compatriota Andrés Gallego Alcaraz con 7 de 9, seguido por Daniel Pulvett también con 7 de 9 posibles.
Con respecto a nuestra representación quedaron en los siguientes puestos:
El segundo lugar fue su compatriota Andrés Gallego Alcaraz con 7 de 9, seguido por Daniel Pulvett también con 7 de 9 posibles.
Con respecto a nuestra representación quedaron en los siguientes puestos:
15. Pedro Montenegro 5.5
23. MN Sebastián Ruiz 4.5
26. MN Sergio Durán 4.5
Clasificación Final tras 9 rondas
| Rk. | 0 | 0 | Nombre | FED | Elo | Bdld | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | IM | Arenas David | COL | 2266 | Bgld | 7,5 | 37,5 | 48,0 | 39,50 | |
| 2 | Gallego Alcaraz Andres Felipe | COL | 2380 | Bgld | 7,0 | 36,5 | 50,5 | 37,50 | ||
| 3 | Pulvett Daniel | VEN | 2223 | Bgld | 7,0 | 33,5 | 47,0 | 36,00 | ||
| 4 | Vargas Arteaga Alexis | COL | 2201 | Bgld | 6,0 | 36,5 | 52,0 | 32,25 | ||
| 5 | Diaz Ordonez Ciro | ECU | 2373 | Bgld | 6,0 | 34,0 | 48,5 | 30,50 | ||
| 6 | FM | Rios Cristhian Camilo | COL | 2225 | Bgld | 6,0 | 33,0 | 51,0 | 32,50 | |
| 7 | Torres Juan Camilo | COL | 2155 | Bgld | 6,0 | 30,5 | 43,5 | 26,50 | ||
| 8 | Del Castilho Martyn | BAR | 2181 | Bgld | 6,0 | 30,0 | 46,5 | 29,25 | ||
| 9 | Martinez Romero Martin | COL | 2135 | Bgld | 6,0 | 29,5 | 44,5 | 28,25 | ||
| 10 | CM | Rojas Alarcon Julian Antonio | MEX | 2295 | Bgld | 6,0 | 28,5 | 43,5 | 24,00 | |
| 11 | Otero Martinez Daniel | COL | 2097 | Bgld | 6,0 | 28,0 | 46,0 | 27,50 | ||
| 12 | Becerra Juan David | COL | 2231 | Bgld | 5,5 | 32,0 | 49,5 | 28,00 | ||
| 13 | Narvaez Zamir | COL | 2204 | Bgld | 5,5 | 29,5 | 48,0 | 29,00 | ||
| 14 | Guerra Mojena Leandro | CUB | 2266 | Bgld | 5,5 | 29,0 | 49,0 | 28,50 | ||
| 15 | Montenegro Pedro | CRC | 2090 | Bgld | 5,5 | 26,5 | 43,0 | 23,50 | ||
| 16 | Escobar Medina Andres F | COL | 2087 | Bgld | 5,5 | 25,5 | 40,0 | 21,50 | ||
| 17 | Sanchez Maya Simon | COL | 2203 | Bgld | 5,0 | 31,5 | 49,0 | 23,25 | ||
| 18 | Uribe Arteaga Daniel | COL | 2294 | Bgld | 5,0 | 29,0 | 44,5 | 20,50 | ||
| 19 | Bassan Remo | VEN | 2160 | Bgld | 5,0 | 27,0 | 37,0 | 17,00 | ||
| 20 | Torres Jose Daniel | VEN | 2171 | Bgld | 5,0 | 25,0 | 43,0 | 20,25 | ||
| 21 | Garcia Sergio | GUA | 2186 | Bgld | 5,0 | 22,5 | 40,5 | 20,75 | ||
| 22 | Zapata Hincapie Jhon Alexander | COL | 2005 | Bgld | 5,0 | 19,0 | 38,0 | 17,50 | ||
| 23 | Ruiz Blais Sebastian | CRC | 2217 | Bgld | 4,5 | 28,5 | 49,0 | 22,75 | ||
| 24 | Guerrero Fandino Gustavo | COL | 2131 | Bgld | 4,5 | 24,5 | 43,0 | 18,00 | ||
| 25 | FM | Barros Raul Junior | COL | 2065 | Bgld | 4,5 | 24,0 | 43,0 | 20,50 | |
| 26 | Duran Vega Sergio | CRC | 2075 | Bgld | 4,5 | 22,5 | 40,0 | 17,25 | ||
| 27 | Abreu Carlos Paul | DOM | 0 | Bgld | 4,5 | 20,5 | 39,0 | 18,75 | ||
| 28 | Paez David | COL | 2058 | Bgld | 4,5 | 19,5 | 40,0 | 15,75 | ||
| 29 | Lopez Idarraga Daniel Eduardo | COL | 1992 | Bgld | 4,5 | 19,5 | 35,5 | 13,50 | ||
| 30 | Carvajal Montoya Juan Camilo | COL | 1937 | Bgld | 4,5 | 18,5 | 35,5 | 15,25 | ||
| 31 | Avila Pedro Andres | COL | 2118 | Bgld | 4,0 | 24,5 | 39,5 | 16,00 | ||
| 32 | Niño Juan Camilo | COL | 1915 | Bgld | 4,0 | 23,0 | 43,0 | 16,25 | ||
| 33 | Reyes Rios Juan Camilo | COL | 0 | Bgld | 4,0 | 22,0 | 43,0 | 16,50 | ||
| 34 | Duran Fabian Alberto | COL | 1799 | Bgld | 4,0 | 20,5 | 39,0 | 16,25 | ||
| 35 | Cardona Juan Fernando | COL | 0 | Bgld | 4,0 | 20,0 | 42,0 | 18,00 | ||
| 36 | Hurtado Felipe | COL | 2056 | Bgld | 4,0 | 19,0 | 40,5 | 16,75 | ||
| 37 | Wiltshire Esan | TRI | 1933 | Bgld | 4,0 | 18,5 | 38,0 | 15,50 | ||
| 38 | Perdomo Jefferson | COL | 0 | Bgld | 4,0 | 18,5 | 36,0 | 15,00 | ||
| 39 | FM | Posada Juan Manuel | COL | 2015 | Bgld | 4,0 | 16,5 | 32,5 | 12,50 | |
| 40 | Moran Daniel Stiven | COL | 2055 | Bgld | 3,5 | 20,5 | 40,5 | 14,25 | ||
| 41 | Galvis Alvaro | COL | 0 | Bgld | 3,5 | 19,0 | 39,5 | 13,50 | ||
| 42 | Tautiva Cristian Camilo | COL | 2018 | Bgld | 3,5 | 16,5 | 39,0 | 10,25 | ||
| 43 | Ramsay Zachary | JAM | 1952 | Bgld | 3,5 | 16,0 | 35,0 | 7,50 | ||
| 44 | Naranjo Santiago | COL | 0 | Bgld | 3,5 | 15,5 | 35,0 | 11,00 | ||
| 45 | Montoya Miguel | COL | 0 | Bgld | 3,5 | 13,5 | 31,0 | 10,25 | ||
| 46 | Meza Saavedra Edwin Martin | COL | 0 | Bgld | 3,5 | 12,5 | 30,0 | 9,50 | ||
| 47 | Solano David | COL | 1843 | Bgld | 3,0 | 14,0 | 30,5 | 9,75 | ||
| 48 | Benjumea David | COL | 0 | Bgld | 3,0 | 11,0 | 32,5 | 5,50 | ||
| 49 | Ferreira Morales Jorge L | COL | 1782 | Bgld | 3,0 | 10,5 | 30,0 | 5,00 | ||
| 50 | Zapata Arbelaes Estiven | COL | 2027 | Bgld | 2,5 | 13,0 | 29,0 | 4,50 | ||
| 51 | Correa Rendon Juan Pablo | COL | 0 | Bgld | 2,5 | 10,5 | 32,0 | 4,50 | ||
| 52 | Escobar Castaneda Daniel | COL | 0 | Bgld | 2,5 | 8,5 | 30,5 | 3,50 | ||
| 53 | Quintero Gomez Mauricio | COL | 0 | Bgld | 2,0 | 12,0 | 31,0 | 3,00 | ||
| 54 | Rendon Daniel | COL | 2054 | Bgld | 0,0 | 0,0 | 40,5 | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario